| Action ID | Action Name | Lite | Pro |
|---|---|---|---|
| 1 | Master Data | ||
| 1,1 | Kategori Barang | ||
| 1,2 | Penambahan Kategori Barang | ||
| 1.2.1 | Pembaruan Kategori Barang | ||
| 1.2.2 | Tampilan Kategori Barang | ||
| 1.2 | Artikel Barang | ||
| 1.2.1 | Penambahan Artikel Barang | ||
| 1.2.2 | Pembaruan Artikel Barang | ||
| 1.2.3 | Tampilan Artikel Barang | ||
| 1.2.4 | Isi Kolom Artikel Barang | ||
| 1.2.4.1 | Kode Barang | ||
| 1.2.4.2 | Nama Barang | ||
| 1.2.4.3 | Kategori | ||
| 1.2.4.4 | Harga Jual (normal) | ||
| 1.2.4.5 | Promo | ||
| 1.2.4.6 | Harga Grosir | ||
| 1.2.4.7 | Harga Grosir Promo | ||
| 1.2.4.8 | Harga Beli | ||
| 1.2.4.9 | Stok Akhir | ||
| 1.2.4.10 | Satuan | ||
| 1.2.4.11 | Tax | ||
| 1.2.4.12 | Barang non stock | ||
| 1.2.4.13 | Barang Tidak Dijual | ||
| 1.2.4.14 | Open Selling Price | ||
| 1.2.4.15 | Catatan | ||
| 1.2.5 | Set Produk | (Via Web) |
|
| 1.2.5.1 | Penambahan Set Produk | (Via Web) |
|
| 1.2.5.2 | Pembaruan Set Produk | (Via Web) |
|
| 1.2.5.3 | Tampilan Set Produk | (Via Web) |
|
| 1.2.6 | Harga Spesial Per Toko | (Via Web) |
|
| 1.2.6.1 | Penambahan Harga Spesial Per Toko | (Via Web) |
|
| 1.2.6.2 | Pembaruan Harga Spesial Per Toko | (Via Web) |
|
| 1.2.6.3 | Tampilan Harga Spesial Per Toko | (Via Web) |
|
| 1.2.7 | Diskon quantitas | (Via Web) |
|
| 1.2.7.1 | Penambahan Diskon quantitas | (Via Web) |
|
| 1.2.7.2 | Pembaruan Diskon quantitas | (Via Web) |
|
| 1.2.7.3 | Tampilan Diskon quantitas | (Via Web) |
|
| 1,3 | Pelanggan | ||
| 1.3.1 | Penambahan Pelanggan | ||
| 1.3.2 | Pembaruan Pelanggan | ||
| 1.3.3 | Tampilan Pelanggan | ||
| 1.3.4.1 | Isi kolom Pelanggan | ||
| 1.3.4.2 | |||
| 1.3.4.3 | Nama | ||
| 1.3.4.4 | Id no (KTP/SIM/Passport/lainnya) | ||
| 1.3.4.5 | Alamat | ||
| 1.3.4.6 | Kota | ||
| 1.3.4.7 | Provinsi | ||
| 1.3.4.8 | Negara | ||
| 1.3.4.9 | Kode Pos | ||
| 1.3.4.10 | Telpon | ||
| 1.3.4.11 | Fax | ||
| 1.3.4.12 | Penempatan pelanggan pada toko | ||
| 1.3.4.13 | Daftar Harga | ||
| 1.3.4.14 | Koordinat (lokasi pelanggan) | (Via Web) |
|
| 1,4 | Daftar Harga Pelanggan | (Via Web) |
|
| 1.4.1 | Penambahan Daftar Harga Pelanggan | (Via Web) |
|
| 1.4.2 | Pembaruan Daftar Harga Pelanggan | (Via Web) |
|
| 1.4.3 | Tampilan Daftar Harga Pelanggan | (Via Web) |
|
| 1,5 | Supplier | ||
| 1.5.1 | Penambahan Supplier | ||
| 1.5.2 | Pembaruan Supplier | ||
| 1.5.3 | Tampilan Supplier | ||
| 1,6 | Import Barang Dari File | ||
| 1,7 | Import Pelanggan dari File | ||
| 1,8 | Backup ke Google Drive | ||
| 1,9 | Restore dari Google Drive | ||
| 2 | Transaksi Penerimaan | ||
| 2,1 | Penambahan Transaksi Penerimaan | ||
| 2,2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Penerimaan | ||
| 2,3 | Tampilan Transaksi Penerimaan | ||
| 2,4 | Titik 3 pojok kanan atas | ||
| 2.4.1 | Hapus Baris | ||
| 2.4.2 | Simpan Penerimaan | ||
| 2.4.3 | Load dari File | ||
| 2.4.4 | Load dari List | ||
| 2.4.5 | Buka/Tutup Catatan | ||
| 2.4.6 | Buka/Tutup Barcode | ||
| 3 | Transaksi Pengeluaran | ||
| 3,1 | Penambahan Transaksi Pengeluaran | ||
| 3,2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Pengeluaran | ||
| 3,3 | Tampilan Transaksi Pengeluaran | ||
| 3,4 | Titik 3 pojok kanan atas | ||
| 3.4.1 | Hapus Baris | ||
| 3.4.2 | Simpan Pengeluaran | ||
| 3.4.3 | Load dari File | ||
| 3.4.4 | Load dari List | ||
| 3.4.5 | Buka/Tutup Catatan | ||
| 3.4.6 | Buka/Tutup Barcode | ||
| 4 | Pesanan Penjualan | ||
| 4,1 | Penambahan Transaksi Pesanan Penjualan | ||
| 4,2 | Pembuatan Tanggal Mundur Transaksi Pesanan Penjualan | ||
| 4,3 | Memberi Diskon Pesanan Penjualan | ||
| 4,4 | Memberi Diskon Dokumen Pesanan penjualan | ||
| 5 | Transaksi Penjualan/Pengembalian | ||
| 5,1 | Penambahan Transaksi Penjualan | ||
| 5,2 | Pembuatan Tanggal Mundur Transaksi Penjualan | ||
| 5,3 | Memberi Diskon Penjualan | ||
| 5,4 | Memberi Diskon Dokumen penjualan | ||
| 5,5 | Penambahan loyalty poin pelanggan | (setup via web) |
|
| 5,6 | Tampilan Transaksi Penjualan | ||
| 5,7 | Titik 3 pojok kanan atas | ||
| 5.7.1 | Bayar Tunai | ||
| 5.7.2 | Bayar Kartu | ||
| 5.7.3 | Batal (Void) | ||
| 5.7.4 | Simpan Order (Hold) | ||
| 5.7.5 | Panggil Order (Hold) | ||
| 5.7.6 | Panggil Sales Order | ||
| 5.7.7 | Load dari File | ||
| 5.7.8 | Buka/tutup Item Cost | ||
| 5.7.9 | Buka/Tutup Note | ||
| 5.7.10 | Buka/Tutup Barcode | ||
| 5.7.11 | Buka/Tutup Product Set | ||
| 5,8 | Penambahan Transaksi Pengembalian | ||
| 5,9 | Pembuatan Tanggal Mundur Transaksi Pengembalian | ||
| 5,10 | Memberi Diskon Pengembalian | ||
| 5,11 | Memberi Diskon Dokumen Pengembalian | ||
| 5,12 | Tampilan Transaksi Pengembalian | ||
| 5,13 | Titik 3 pojok kanan atas | ||
| 5.13.1 | Hapus Baris | ||
| 5.13.2 | Buka/Tutup Barcode | ||
| 5.13.3 | Referensi dari penjualan | ||
| 5.13.4 | Metode Pembayaran | (Via Web) |
|
| 5.13.5 | Penambahan Metode Pembayaran (cash, card, credit sales/piutang, E-money) | (Via Web) |
|
| 5.13.6 | Pembaruan Metode Pembayaran | (Via Web) |
|
| 5.13.7 | Tampilan Metode Pembayaran | (Via Web) |
|
| 6 | Salesman | ||
| 6,1 | Schedule | ||
| 6,2 | Penambahan Schedule Salesman | (Setup Via Web) |
|
| 6,3 | Visit | ||
| 7 | Request Barang | ||
| 7,1 | Penambahan Transaksi Request Barang | ||
| 7,2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Request Barang | ||
| 7,3 | Tampilan Transaksi Request Barang | ||
| 8 | Transfer Barang | ||
| 8,1 | Transfer Keluar | ||
| 8.1.1 | Penambahan Transaksi Transfer Keluar | ||
| 8.1.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Transfer Keluar | ||
| 8.1.3 | Tampilan Transaksi Transfer Keluar | ||
| 8.1.4 | Transfer Masuk | ||
| 8.1.5 | Penambahan Transaksi Transfer Masuk | ||
| 8.1.6 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Transfer Masuk | ||
| 8.1.7 | Tampilan Transaksi Transfer Masuk | ||
| 9 | Biaya | ||
| 9,1 | Penerimaan Kas/Bank | ||
| 9.1.1 | Penambahan Transaksi Penerimaan Kas/Bank | ||
| 9.1.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Penerimaan Kas/Bank | ||
| 9.1.3 | Pembatalan Transaksi Penerimaan Kas/Bank | ||
| 9.1.4 | Tampilan Transaksi Penerimaan Kas/Bank | ||
| 9,2 | Biaya | ||
| 9.2.1 | Penambahan Transaksi Biaya | ||
| 9.2.2 | Penambahan Tanggal Mundur Transaksi Biaya | ||
| 9.2.3 | Pembatalan Transaksi Biaya | ||
| 9.2.4 | Tampilan Transaksi Biaya | ||
| 10 | Kehadiran | ||
| 11 | Laporan | ||
| 11,1 | Penjualan Per Hari | ||
| 11,2 | Penjualan Per Kategori | ||
| 11,3 | Pembayaran Per Hari | ||
| 11,4 | Penjualan Terbanyak | ||
| 11,5 | Persediaan | ||
| 11,6 | Transaksi | ||
| 11,7 | Keuntungan | ||
| 11,8 | Grafik Keuntungan | ||
| 11,9 | Penerimaan/Pembelian Per Hari | ||
| 11,10 | Pengeluaran Barang Per Hari | ||
| 11,11 | Penjualan Per Pelanggan | ||
| 11,12 | Penjualan Per Produk | ||
| 11,13 | Penjualan Per Produk Per Tim | ||
| 11,14 | Penjualan Per kasir | ||
| 11,15 | Transaksi Kas/Bank | ||
| 11,16 | Transaksi Biaya | ||
| 11,17 | Laporan Kehadiran | ||
| 11,18 | Konsumsi Komponen | ||
| 11,19 | Salesman Visit | ||
| 12 | Administrasi Sistem | ||
| 12,1 | Administrasi Toko | ||
| 12.1.1 | Penambahan Administrasi Toko | ||
| 12.1.2 | Pembaruan Administrasi Toko | ||
| 12.1.3 | Tampilan Administrasi Toko | ||
| 12.1.4 | Penambahan Token Administrasi Toko | ||
| 12,2 | Administrasi User | ||
| 12.2.1 | Penambahan Administrasi User | ||
| 12.2.2 | Pembaruan Administrasi User | ||
| 12.2.3 | Tampilan Administrasi Pengguna | ||
| 13 | Pengaturan Sistem | ||
| 13,1 | Informasi Toko | ||
| 13,2 | Setting Umum | ||
| 13.2.1 | Digit Desimal Jumlah Barang | ||
| 13.2.2 | Digit Desimal Harga/Jumlah | ||
| 13.2.3 | Mata Uang | ||
| 13.2.4 | Rate Pajak | ||
| 13.2.5 | Harga Pokok | ||
| 13.2.6 | Stock Negatif | ||
| 13.2.7 | Master Data dan Diskon Password | ||
| 13.2.8 | Jumlah Team | ||
| 13.2.9 | Quantity Pop Up | ||
| 13,3 | Printer Dan Struk | ||
| 13.3.1 | Printer IP Adress | ||
| 13.3.2 | Printer Model | ||
| 13.3.3 | Nama Bluetooth Printer | ||
| 13.3.4 | Judul Struk | ||
| 13.3.5 | Judul Tagihan | ||
| 13.3.6 | Struk Footer | ||
| 13.3.7 | Cetak Kode Barang | ||
| 13.3.8 | Cetak NPWP Toko | ||
| 13.3.9 | Cetak Alamat Toko | ||
| 13.3.10 | Cetak Catatan Penjualan | ||
| 13.3.11 | Cetak Alamat Pelanggan | ||
| 13.3.12 | Print Tim Penjualan | ||
| 13.3.13 | Cetak Waktu Cetak | ||
| 13.3.14 | Cetak Pajak Setiap Baris | ||
| 13.3.15 | Cetak User (kasir) | ||
| 13.3.16 | Print Logo | ||
| 13.3.17 | Pilih Logo | ||
| 14 | Multi Device | ||
| 15 | Pembayaran Piutang Pelanggan |
KASIR iREAP : iREAP adalah singkatan dari Integrated Retail Application,adalah suatu aplikasi yang di rancang dan dikembangkan untuk membantu anda dalam mengatur dan menjalankan operasional toko, yang terdiri dari Point Of Sales/ Sistem Kasir dan sistem yang mengelola barang.